產(chǎn)品編號 | bs-7698R-Gold |
英文名稱1 | Rabbit Anti-BTG3/Gold Conjugated antibody |
中文名稱 | 膠體金標(biāo)記的高表達(dá)神經(jīng)上皮蛋白BTG3抗體 |
別 名 | Abundant in neuroepithelium area protein; ANA; BTG family member 3; Btg3; BTG3_HUMAN; Protein BTG3; Protein Tob5; Protein BTG3. |
規(guī)格價格 | 100ul/2980元 購買 大包裝/詢價 |
說 明 書 | 100ul(10nm 15nm 35nm) |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 神經(jīng)生物學(xué) 細(xì)胞周期蛋白 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Sheep, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IEM=1:20-200 ICA=1:20-200 ChIP=1:20-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 29kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 0.4mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human BTG3 (31-70aa) |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.02M TBS(pH8.2) with 1% BSA, 0.03% Proclin300. |
保存條件 | Store at 2-8 oC for 3-6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
產(chǎn)品介紹 |
background: The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein might play a role in neurogenesis in the central nervous system. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2008]. Function: Overexpression impairs serum-induced cell cycle progression from the G0/G1 to S phase. Subunit: Interacts with KCNMA1 tetramer. There are probably 4 molecules of KCMNB1 per KCNMA1 tetramer. Subcellular Location: Membrane; Multi-pass membrane protein. Tissue Specificity: Abundantly expressed in smooth muscle. Low levels of expression in most other tissues. Within the brain, relatively high levels found in hippocampus and corpus callosum. Similarity: Belongs to the KCNMB (TC 8.A.14.1) family. KCNMB1 subfamily. Database links: UniProtKB/Swiss-Prot: Q14201.3 Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |